Leisure / Vrije tijd
Zakelijke Markt
Events
Sense Experience (5D)
Trilvest
|
 |
Geurenlijst
Het omschrijven en kiezen van een geur is niet eenvoudig. Probeer maar eens de geur van lavendel te omschrijven! Wel is bekend dat geur een bepaalde emotie oproept.
Wij hebben de bij ons te bestellen geuren ingedeeld in een geurenlijst bestaande uit 10 categorieën. Deze zijn afgeleid van de basisemotie ‘blijheid’ en de positieve secundaire emoties; verrukking, opluchting, trots, verlangen, hoop en ontzag. Met deze indeling willen wij u graag van een hulpmiddel voorzien voor het bepalen van een passende geur bij een ruimte of bijvoorbeeld passend bij een seizoen. In de winter willen uw gasten (en u ook!) in een andere sfeer komen dan in de zomer.
Wij hopen dat u met deze indeling op een andere manier een geur gaat uitkiezen. Natuurlijk adviseren wij u graag bij uw keuze.
|
 |
| A: Verfrissend en Stimulerend | Hoop |
| B: Verfrissend en Ontspannend | Verrukking |
| C: Ontspannend | Opluchting |
| D: Ontspannend en Stimulerend | Verlangen |
| E: Opwekkend | Ontzag |
| |
| F: Stimulerend | Verlangen |
| G: Concentratie | Trots |
| H: Kalmerend | Opluchting |
| I: Vrolijkheid | Blijheid |
| J: Sfeer en Welzijn | Trots |
|
|
A: Verfrissend en Stimulerend Hoop
-
| Nr. | Naam | etherische olie | natuuridentieke olie |
| 643 | Ademhaling | • | - |
| 684 | Appelgroen | - | • |
| 654 | Easy Breeze | • | - |
| 656 | Exotisch | - | • |
| 721 | Hypofresh | - | • |
| 664 | Lente Fris | - | • |
| 713 | Lime | - | • |
B: Verfrissend en Ontspannend Verrukking
-
| Nr. | Naam | etherische olie | natuuridentieke olie |
| 705 | Australian Bush | • | - |
| 665 | Oceaan | - | • |
| 693 | Perzik / Abrikoos | - | • |
C: Ontspannend Opluchting
-
| Nr. | Naam | etherische olie | natuuridentieke olie |
| 700 | Alpenkruiden | • | - |
| 663 | Ambiance | • | - |
| 657 | Anijs/Eucalyptus | • | - |
| 706 | Bamboo | - | • |
| 692 | Bloemenweide | - | • |
| 649 | Caldarium | • | - |
| 724 | Honey Flower | - | • |
| 681 | Honing | - | • |
| 421 | Lavendel | • | - |
| 641 | Lavendel/Dennen | • | - |
| 644 | Lavendel/Eucalyptus | • | - |
| 702 | Oranjebloesem | • | - |
| 699 | Tuscany Ridge | • | - |
| 689 | Vanille | • | - |
| 666 | Zuiverend | • | - |
D: Ontspannend en Stimulerend Verlangen
-
| Nr. | Naam | etherische olie | natuuridentieke olie |
| 711 | Amaretto | - | • |
| 720 | Blue Wave | - | • |
| 659 | Meeting | • | - |
| 727 | Spiritual Flower | - | • |
E: Opwekkend Ontzag
-
| Nr. | Naam | etherische olie | natuuridentieke olie |
| 648 | Dennen Fris | • | - |
| 650 | Dennen/Eucalyptus | • | - |
| 640 | Eucalyptus | • | - |
| 678 | Gras | - | • |
| 688 | Kerst | - | • |
| 690 | Lemongrass/Eucalyptus | • | - |
| 671 | Meiklokje | - | • |
| 651 | Melisse/Eucalyptus | - | • |
| 670 | Pino | • | - |
| 669 | Spice Glove | • | - |
| 668 | Sport Fris | • | - |
| 703 | Spring of Love | • | - |
F: Stimulerend Verlangen
-
| Nr. | Naam | etherische olie | natuuridentieke olie |
| 660 | Anti-vliegen | • | - |
| 662 | Bergamot/Sinaasappel | • | - |
| 661 | Citroen/Sinaasappel | • | - |
| 647 | Citrus Fris | • | - |
| 723 | Lime Tree | - | • |
| 672 | Ecosorb | • | - |
G: Concentratie Trots
-
| Nr. | Naam | etherische olie | natuuridentieke olie |
| 740 | Glühwein | - | • |
| 652 | Mint Sport | • | - |
| 742 | Mid Winter | • | - |
| 642 | Pepermunt | • | - |
| 645 | Rozemarijn/Dennen | • | - |
| 646 | Rozemarijn/Eucalyptus | • | - |
H: Kalmerend Opluchting
-
| Nr. | Naam | etherische olie | natuuridentieke olie |
| 712 | Baileys | - | • |
| 658 | Calming | • | - |
| 405 | Ceder | • | - |
| 722 | Jasmin Secret | - | • |
| 726 | Oriental | - | • |
| 743 | Winterthee | • | - |
I: Vrolijkheid Blijheid
-
| Nr. | Naam | etherische olie | natuuridentieke olie |
| 686 | Brood | - | • |
| 679 | Chocolade | - | • |
| 683 | Popcorn | - | • |
J: Sfeer en Welzijn Trots
-
| Nr. | Naam | etherische olie | natuuridentieke olie |
| 741 | Haardvuur | • | - |
| 676 | Katoen | - | • |
| 675 | Leer | - | • |
| 691 | Roos | - | • |
| 655 | Rozentuin | - | • |
|
 |
Nieuwsbrief:
|
 |
 |
Laatste Nieuws:
Scent Marketing Master Class Amsterdam, 27 mei 2010 Fr marketers, branding experts and advertising agencies? Klik hier voor meer informatie.
Chef's geurtafel ontwikkeld door Sense Company Wereldprimeur van restaurant Ivy Rotterdam: Chef's geurtafel ontwikkeld door Sense Company. Soms vragen klanten ons; wat verstaan jullie onder 5-D? Klik hier voor meer informatie.
MUZIEK-TRILVEST (FTM-SUIT) OP INNOVATIEPLATFORM Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven en minister van OCW Plasterk beleven het muziek-trilvest. Klik hier voor meer informatie.
Sense Company staat van 16 t/m 18 november op de Leisure & Sport Totaal beurs! Voor meer informatie of een afspraak? Klik dan hier!
|
 |
|